-
Planer miesięczny PERFORMANCE PLUS NOBO 1902237 (X)
Symbol:
tbk2710227
878.50
878.50
878.50
Opinie | |
Czas realizacji zamówienia do | 30 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5028252195935 |
Zamówienie telefoniczne: (12) 222 50 50
Zostaw telefon |
Nowoczesne wykończenie_miejsce na akcesoria_wyświetlacz daty i godziny sprawiają, że magnetyczne planery Performance Plus nadadzą szyku wszystkim planom projektowym_magnetyczna powierzchnia suchościeralna ułatwia wprowadzanie zmian i aktualizację planera, dzięki czemu zawsze wiesz, na jakim jesteś etapie_wymiary: 1040x600mm
Informacje o produkcie | |
Katalog_2021 | 12.09 |
Katalog_2021kod | 1902237 |
Katalog_2020kod | 1902237 |
Katalog_2021ean | 7313466385011 |
Katalog_2020ean | 7313466385011 |
Katalog_2021mar | Nobo |
Katalog_2020roz | Sprzęt do prezentacji |
Kategoria B2B | Sprzęt do prezentacji/Tablice zawieszane |
Katalog_2021naz | Planer miesięczny PERFORMANCE PLUS NOBO 1902237 |
Kolekcja | Performance |
Katalog_2020naz | Planer miesięczny PERFORMANCE PLUS NOBO |
Nazwa B2B | Planer NOBO Performance Plus wersja miesięczna |
Katalog_2020mar | Nobo |
Katalog_2021roz | Sprzęt do prezentacji |
Katalog_2020 | 12.07 |
Grubość (mm) | 27 |
Kolor | Biały |
Wersja_Katalogu | Katalog_2019 |
Magentyczna | 1 |
Czas dostawy | 48h |
Marka | Nobo |
Opakowanie | 1 |
Półka na akcesor | 1 |
Rodzaj | Planer suchościeralny |
Szerokość (mm) | 1040 |
Wysokość (mm) | 600 |
- Producenci