-
Flipchart magnetyczny NOBO Classic mobilny z wysuwanymi ramionami 1901920
Symbol:
tbk2690227
2146.84
2146.84
2146.84
Opinie | |
Czas realizacji zamówienia do | 30 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5028252170918 |
Zamówienie telefoniczne: (12) 222 50 50
Zostaw telefon |
Znany wcześniej jako flipchart Piranha_powierzchnia magnetyczna ze stali lakierowanej_dobrze się ściera_średnia odporność na plamy z tuszu, markera, zadrapania i wgniecenia_unikalna zdejmowana linijka_wysuwane ramiona na bloki_składana półka na markery_regulacja wysokości podstawy max.190cm i blokowane kółka_w komplecie regulowane haczyki do bloków, półka na markery i marker Nobo_powierzchnia ze stali lakierowanej wymaga regularnej konserwacji_zalecany do umiarkowanego użytku_wymiary: 700x1000mm_10 lat gwarancji
Informacje o produkcie | |
Katalog_2021ean | 3501179316192 |
Katalog_2020kod | 1901920 |
Katalog_2021roz | Sprzęt do prezentacji |
Katalog_2020ean | 3501179316192 |
Nazwa B2B | Flipchart NOBO Piranha Mobile magnetyczny-suchościeralny, na kółkach |
Katalog_2020naz | Flipchart magnetyczny Nobo Classic mobilny z wysuwanymi ramionami |
Kategoria B2B | Sprzęt do prezentacji/Tablice do prezentacji |
Katalog_2020 | 12.17 |
Kolekcja | Clasic |
Katalog_2020mar | Nobo |
Katalog_2021 | 12.18 |
Katalog_2020roz | Sprzęt do prezentacji |
Katalog_2021naz | Flipchart magnetyczny NOBO Classic mobilny z wysuwanymi ramionami 1901920 |
Marka | Nobo |
Katalog_2021mar | Nobo |
Katalog_2021kod | 1901920 |
Czas dostawy | 48h |
Dodatkowe ramion | 1 |
Kolor | Biały |
Wersja_Katalogu | Katalog_2019 |
Linijka | 1 |
Opakowanie | 1 |
Półka na akcesor | 1 |
Regulowana wysok | 1 |
Regulowany rosta | 1 |
Rodzaj | Flipchart |
Rodzaj podstawy | Podstawka na kółkach |
Szerokość tablic | 70 |
Wysokość tablicy | 100 |
- Producenci