-
Flipchart NOBO Barracuda magnetyczny-suchościeralny 1901916
Symbol:
tbk0990227
1210.89
1210.89
1210.89
Opinie | |
Czas realizacji zamówienia do | 30 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5028252170871 |
Zamówienie telefoniczne: (12) 222 50 50
Zostaw telefon |
Znany wcześniej jako flipchart Barracuda_powierzchnia magnetyczna ze stali lakierowanej_dobrze się ściera_średnia odporność na plamy z tuszu, markera, zadrapania i wgniecenia_statyw z regulowaną wysokością i przyciskami do wysuwania nóżek_w komplecie regulowane haczyki do bloków, półka na markery i marker Nobo_powierzchnia ze stali lakierowanej wymaga regularnego czyszczenia_zalecany do umiarkowanego użytku_wymiary: 675x1000mm_10 lat gwarancji
Informacje o produkcie | |
Katalog_2021kod | 1901916 |
Dodatkowe ramion | 0 |
Kolekcja | Clasic |
Kolor | Biały |
Nazwa B2B | Flipchart NOBO Barracuda, magnetyczny-suchościeralny |
Linijka | 0 |
Kategoria B2B | Sprzęt do prezentacji/Tablice do prezentacji |
Marka | Nobo |
Wersja_Katalogu | Katalog_2019 |
Opakowanie | 1 |
Półka na akcesor | 1 |
Czas dostawy | 48h |
Regulowana wysok | 1 |
Regulowany rosta | 1 |
Katalog_2020kod | 1901916 |
Rodzaj | Flipchart |
Katalog_2021ean | 3501179315652 |
Rodzaj podstawy | Trójnożny stojak |
Katalog_2021mar | Nobo |
Szerokość tablic | 70 |
Katalog_2021naz | Flipchart NOBO Barracuda magnetyczny-suchościeralny 1901916 |
Wysokość tablicy | 100 |
Katalog_2020ean | 3501179315652 |
Katalog_2020naz | Flipchart NOBO Barracuda, magnetyczny-suchościeralny |
Katalog_2020 | 12.16 |
Katalog_2020mar | Nobo |
Katalog_2020roz | Sprzęt do prezentacji |
Katalog_2021roz | Sprzęt do prezentacji |
Katalog_2021 | 12.18 |
- Producenci