-
Flipchart NOBO BARRACUDA Mobile na kółkach 1902386
Symbol:
tbk1120227
1609.43
1609.43
1609.43
Opinie | |
Czas realizacji zamówienia do | 30 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5028252250177 |
Zamówienie telefoniczne: (12) 222 50 50
Zostaw telefon |
Znany wcześniej jako flipchart Barracuda_w komplecie regulowane haczyki do bloków, półka na markery i marker Nobo_powierzchnia magnetyczna ze stali lakierowanej_dobrze się ściera_średnia odporność na plamy z tuszu, markera, zadrapania i wgniecenia_regulacja wysokości podstawy i blokowane kółka_w komplecie regulowane haczyki do bloków, półka na markery i marker Nobo_wymaga regularnej konserwacji_zalecany do umiarkowanego użytku_wymiary: 675x1000mm_10 lat gwarancji
Informacje o produkcie | |
Opakowanie | 1 |
Kategoria B2B | Sprzęt do prezentacji/Tablice do prezentacji |
Regulowany rosta | 1 |
Katalog_2021roz | Sprzęt do prezentacji |
Wysokość tablicy | 100 |
Kolekcja | Clasic |
Półka na akcesor | 1 |
Katalog_2021 | 12.18 |
Kolor | Biały |
Katalog_2021ean | 3501179315782 |
Dodatkowe ramion | 0 |
Katalog_2021mar | Nobo |
Szerokość tablic | 70 |
Nazwa B2B | Flipchart NOBO Barracuda Mobile magnetyczny-suchościeralny, na kółkach |
Rodzaj | Flipchart |
Katalog_2021naz | Flipchart NOBO BARRACUDA Mobile na kółkach 1902386 |
Regulowana wysok | 1 |
Czas dostawy | 48h |
Linijka | 0 |
Wesja | tak |
Marka | Nobo |
Wersja_Katalogu | Katalog_2019 |
Rodzaj podstawy | Podstawka na kółkach |
Katalog_2020ean | 3501179315782 |
Katalog_2020 | 12.17 |
Katalog_2020kod | 1902386 |
Katalog_2020naz | Flipchart NOBO Barracuda Mobile magnetyczny-suchościeralny, na kółkach |
Katalog_2020mar | Nobo |
Katalog_2020roz | Sprzęt do prezentacji |
Katalog_2021kod | 1902386 |
- Producenci