-
425-1 Zestaw.obrotów i sald A4 Michalczyk i Prokopk
Symbol:
dr 1910158
6.22
6.22
6.22
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 20 |
Dostępność | Mało 10 szt. |
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5906858001952 |
Zamówienie telefoniczne: (12) 222 50 50
Zostaw telefon |
Zestawienie Obrotów i Sald
Informacje o produkcie | |
Nazwa B2B | Zestawienie Obrotów i Sald MICHALCZYK I PROKOP A4 8 kartek |
Kategoria B2B | Papiery/Druki akcydensowe |
Ilość arkuszy | 8 |
Rodzaj papieru | Offsetowy |
Format | A4 |
Rodzaj | Druki kasowe, księgowe i bankowe |
Marka | Michalczyk i Prokop |
Typ druku | Dwustronny |
- Producenci