-
418-2 Kontro.sprz.VAT 2/3 A4N! MICHALCZYK I PROKOP
Symbol:
dr 3290158
14.45
14.45
14.45
Opinie | |
Czas realizacji zamówienia do | 30 dni |
Cena przesyłki | 20 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5906858005387 |
Zamówienie telefoniczne: (12) 222 50 50
Zostaw telefon |
VAT - Kontrolka Sprzedaży dzienne zestawienie sprzedaży bezrachunkowej
Informacje o produkcie | |
Ilość arkuszy | 40 |
Kategoria B2B | Papiery/Druki akcydensowe |
Format | 2/3 A4 |
Nazwa B2B | VAT - Kontrolka Sprzedaży MICHALCZYK I PROKOP 3/4 A4 40 kartek |
Typ druku | Dwustronny |
Rodzaj papieru | Offsetowy |
Rodzaj | Druki kasowe, księgowe i bankowe |
Marka | Michalczyk i Prokop |
- Producenci