-
413-1 RO Raport obrotu MICHALCZYK I PROKOP
Symbol:
dr 2610158
20.41
20.41
20.41
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 20 |
Dostępność | Mało 11 szt. |
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5906858000153 |
Zamówienie telefoniczne: (12) 222 50 50
Zostaw telefon |
Raport Obrotu
Informacje o produkcie | |
Format | A4 |
Nazwa B2B | Raport Odrotu MICHALCZYK I PROKOP A4 40 kartek |
Ilość arkuszy | 40 |
Kategoria B2B | Papiery/Druki akcydensowe |
Marka | Michalczyk i Prokop |
Rodzaj | Druki kasowe, księgowe i bankowe |
Rodzaj papieru | Samokopiujący |
Typ druku | Jednostronny |
Typ kopiowania | Wielokopia |
- Producenci